|
湘南バード 入荷情報 2005.10.1 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品価格 | 税込み | |||
| 1 | キボシイシガメ(8−10cm)おす | 1匹 | ¥75,600 | ¥79,380 |
| 2 | キボシイシガメ(8−10cm)めす | 1匹 | ¥86,400 | ¥90,720 |
| 3 | カブトニオイガメ(8-12cm) | 1匹 | ¥8,360 | ¥8,778 |
| 4 | ミシシッピーニオイガメ(2cm前後) | 1匹 | ¥2,640 | ¥2,772 |
| 5 | ミシシッピーニオイガメ(5−6cm) | 1匹 | ¥3,520 | ¥3,696 |
| 6 | キイロドロガメ(10−13cm) | 1匹 | ¥8,360 | ¥8,778 |
| 7 | キタアカハラガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 |
| 8 | フロリダアカハラガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 |
| 9 | リオグランダクーター(10−20cm) | 1匹 | ¥41,400 | ¥43,470 |
| 10 | テネシークーター(3-4cm) | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 |
| 11 | ペンインスラクーター(2−3cm) | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 |
| 12 | テキサスクーター(12-15cm) | 1匹 | ¥21,560 | ¥22,638 |
| 13 | ニ8カラグアクジャクガメ(4−5cm) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 |
| 14 | タバスコクジャクガメ(4−5cm) | 1匹 | ¥21,560 | ¥22,638 |
| 15 | トウブニシキガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 |
| 16 | セイブニシキガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥2,640 | ¥2,772 |
| 17 | アカセスジガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 |
| 18 | グレーマップタートル(2−3cm) | 1匹 | ¥1,720 | ¥1,806 |
| 19 | キバラガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥1,720 | ¥1,806 |
| 20 | エボシカメレオン(15−20cm) | 1匹 | ¥28,160 | ¥29,568 |
| 21 | グリーンイグアナ(15−20cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 |
| 22 | グリーンイグアナ(45−60cm) | 1匹 | ¥9,900 | ¥10,395 |
| 23 | フトアゴヒゲトカゲ(13−15cm)イエロー | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 |
| 24 | フトアゴヒゲトカゲ(13−15cm)ラベンダーカラー | 1匹 | ¥24,200 | ¥25,410 |
| 25 | 日本イシガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥2,640 | ¥2,772 |
| 26 | ゼニガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥640 | ¥672 |
| 27 | クサガメ(8−13cm) | 1匹 | ¥1,060 | ¥1,113 |
●は、前回の入荷情報に載らなかったものです。