|
湘南バード 入荷情報 2005.9.16 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品価格 | 税込み | ||||
| 1 | スチィンクスポットニオイガメ(2cm前後) | 1匹 | ¥2,640 | ¥2,772 | |
| 2 | すべスッポン(3-4cm) | 1匹 | ¥1,760 | ¥1,848 | |
| 3 | アカセスジガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 | |
| 4 | トウブニシキガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 | |
| 5 | セイブニシキガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥2,640 | ¥2,772 | |
| 6 | テキサスチズガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥8,360 | ¥8,778 | |
| 7 | オオアタマヒメニオイガメ(3−5cm) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 | |
| 8 | スジクビヒメニオイガメ(9−10cm) | 1匹 | ¥86,400 | ¥90,720 | |
| 9 | スジクビヒメニオイガメ(9−10cm)オス | 1匹 | ¥43,560 | ¥45,738 | |
| 10 | ウォタードラゴン(8−9cm) | 1匹 | ¥6,160 | ¥6,468 | |
| 11 | カザフスタンテラトスキンク(6−8cm) | 1匹 | ¥10,560 | ¥11,088 | |
| 12 | グリーンイグアナ(15−20cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 | |
| 13 | サンドフィシュスキンク(7−8cm) | 1匹 | ¥5,500 | ¥5,775 | |
| 14 | アルゼンチンレッドテグー(10−15cm) | 1匹 | ¥64,800 | ¥68,040 | |
| 15 | イワヤマプレートトカゲ(13−15cm) | 1匹 | ¥12,760 | ¥13,398 | |
| 16 | サルバトールモニター(25−30cm) | 1匹 | ¥21,560 | ¥22,638 | |
| 17 | トッケイゲッコウ(10−12cm) | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 | |
| 18 | ウチワヤモリ(8−10cm) | 1匹 | ¥3,960 | ¥4,158 | |
| 19 | ダルマガエル(2−3cm) | 1匹 | ¥330 | ¥347 | |
| 20 | クランウエルツノガエル(2−3cm)グリーン | 1匹 | ¥3,960 | ¥4,158 | |
| 21 | ベルツノガエル(2−3cm) | 1匹 | ¥5,460 | ¥5,733 | |
| 22 | カブトムシの幼虫(6−7cm) | 1匹 | ¥180 | ¥189 | |
| 23 | オカヤドカリ(2−3cm) | 1匹 | ¥140 | ¥147 | |
|
24 |
うずら(若親) | おす | 1羽 | ¥1,430 | ¥1,501 |
| めす | 1羽 | ¥1,650 | ¥1,733 | ||
| 25 | 錦花鳥(若親) | おす | 1羽 | ¥1,280 | ¥1,344 |
| めす | 1羽 | ¥2,160 | ¥2,268 | ||
| 26 | 小班十姉妹輪(若親) | おす | 1羽 | ¥1,280 | ¥1,344 |
| めす | 1羽 | ¥1,720 | ¥1,806 | ||
| ペアー | 1Pair | ¥2,860 | ¥3,003 | ||
●は、前回の入荷情報に載らなかったものです。