湘南バード 入荷情報 2005.7.12 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品価格 | 税込み | ||||
1 | ヨーロッパ大コノハズク(雛) | 1羽 | ¥104,400 | ¥109,620 | |
2 | コキンメフクロウ(若鳥) | 1羽 | ¥104,400 | ¥109,620 | |
3 | ハイタカ(若鳥) | 1羽 | ¥122,400 | ¥128,520 | |
4 | チョウゲンボー(若鳥) | 1羽 | ¥86,400 | ¥90,720 | |
5 | 美声インコ(若親) | 1羽 | ¥14,960 | ¥15,708 | |
6 | カササギガン(若親) | 1羽 | ¥216,000 | ¥226,800 | |
7 | 九官鳥(雛) | 1羽 | ¥44,640 | ¥46,872 | |
8 | パスバレーフェレット(ベビー) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 | |
9 | シマリス(若親) | おす | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 |
めす | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 | ||
10 | エゾリス(子供) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 | |
11 | アメリカモモンガ(若親) | 1匹 | ¥12,760 | ¥13,398 | |
12 | 大陸モモンガ(子供) | 1匹 | ¥12,760 | ¥13,398 | |
13 | ホシガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥21,560 | ¥22,638 | |
14 | ホシガメ(8−9cm) | 1匹 | ¥28,600 | ¥30,030 | |
15 | パンケーキリクガメ(12-15cm) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 | |
16 | ヒョウモンリクガメ(8−11cm) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 | |
17 | ロシアリクガメ(5−7cm) | 1匹 | ¥8,360 | ¥8,778 | |
18 | ギリシャリクガメ(7−10cm) | 1匹 | ¥14,960 | ¥15,708 | |
19 | アカアシリクガメ(11−12cm) | 1匹 | ¥36,960 | ¥38,808 | |
20 | ミドリガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥400 | ¥420 | |
21 | クサガメ(8-12cm) | 1匹 | ¥1,060 | ¥1,113 | |
22 | オカヤドカリ(2−3cm) | 1匹 | ¥140 | ¥147 | |
23 | アメリカザリガニ(10−12cm) | 1匹 | ¥180 | ¥189 | |
24 |
コオイムシ(2cm前後) | 1匹 | ¥180 | ¥189 | |
25 | カジカガエル(3-4cm) | 1匹 | ¥840 | ¥882 | |
26 | アカハライモリ(8−10cm) | 1匹 | ¥180 | ¥189 | |
27 | クロサンショウウオ | 1匹 | ¥1,280 | ¥1,344 |
●は、前回の入荷情報に載らなかったものです。