|
湘南バード 入荷情報 2005.7.6 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品価格 | 税込み | |||
| 1 | ケープペンギン(若親) | 1羽 | ¥1,440,000 | ¥1,512,000 |
| 2 | マゼランペンギン(若親) | 1羽 | ¥1,620,000 | ¥1,701,000 |
| 3 | チリフラミンゴ(若親) | 1羽 | ¥342,000 | ¥359,100 |
| 4 | 黒鶴(若親) | 1羽 | ¥216,000 | ¥226,800 |
| 5 | エジプトガン(若親) | 1羽 | ¥162,000 | ¥170,100 |
| 6 | カササギガン(若親) | 1羽 | ¥216,000 | ¥226,800 |
| 7 | 九官鳥(雛) | 1羽 | ¥44,640 | ¥46,872 |
| 8 | コキンメフクロウ(若鳥) | 1羽 | ¥104,400 | ¥109,620 |
| 9 | ハイタカ(若鳥) | 1羽 | ¥122,400 | ¥128,520 |
| 10 | チョウゲンボー(若鳥) | 1羽 | ¥86,400 | ¥90,720 |
| 11 | オカメインコ(若親) | 1羽 | ¥9,900 | ¥10,395 |
| 12 | 白オカメインコ(若親) | 1羽 | ¥86,400 | ¥11,088 |
| 13 | パールオカメインコ(若親) | 1羽 | ¥12,760 | ¥13,398 |
| 14 | ホワイトフェイスバイドオカメ(若親) | 1羽 | ¥17,160 | ¥18,018 |
| 15 | アルビノーオカメインコ(若親) | 1羽 | ¥21,560 | ¥22,638 |
| 16 | 美声インコ(ルチノー) | 1羽 | ¥21,560 | ¥22,638 |
| 17 | ミドリガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥400 | ¥420 |
| 18 | クサガメ(8−10cm) | 1匹 | ¥1060 | ¥1,113 |
| 19 | ヒメニオイガメ(3-4cm) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 |
| 20 | ホオアカドロガメ(8-12cm) | 1匹 | ¥10,560 | ¥11,088 |
| 21 | オカヤドカリ(4−5cm) | 1匹 | ¥270 | ¥284 |
| 22 | マンディブラリスフタマタクワガタ(70アップ) | 1Pair | ¥6,160 | ¥6,468 |
| 23 | 大王ヒラタクワガタ(50アップ) | 1Pair | ¥2,640 | ¥2,772 |
|
24 |
大王ヒラタクワガタ(60アップ) | 1Pair | ¥3,300 | ¥3,465 |
| 25 | ミーアキャット(若親) | 1Pair | ¥504,000 | ¥529,200 |
| 26 | リスザル(子供)おす | 1匹 | ¥342,000 | ¥359,100 |
| 27 | リスザル(子供)めす | 1匹 | ¥360,000 | ¥378,000 |
●は、前回の入荷情報に載らなかったものです。