|
湘南バード 入荷情報 2009.7.9 価格は、参考小売価格です。 モルモット、ハムスター各種在庫あり |
戻る | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 碁石ちゃぼ(中雛) | 1Pair | \18,000− |
| 2 | 桂ちゃぼ(中雛) | 1Pair | \18,000− |
| 3 | 猩々桂ちゃぼ(中雛) | 1Pair | \18,000− |
| 4 | 尾引きちゃぼ(中雛) | 1Pair | \18,000− |
| 5 | 白ちゃぼ(中雛) | 1Pair | \18,000− |
| 6 | 銀セブライトバンダム(中雛) | 1Pair | \18,000− |
| 7 | 小しゃも(中雛) | 1Pair | \18,000− |
| 8 | 七面鳥(中雛) | 1匹 | \8,800− |
| 9 | 名古屋コーチン(雛)雌雄無鑑別 | 1匹 | \1,040− |
| 10 | 鳥骨鶏(大雛) | 1Pair | \22,600− |
| 11 | にわとり(中雛)めす | 1匹 | \2,080− |
| 12 | 赤頭胡錦鳥(若親) | 1Pair | \22,600− |
| 13 | 赤頭白胸胡錦鳥(若親) | 1Pair | \30,000− |
| 14 | イエロー胡錦鳥(若親) | 1Pair | \22,600− |
| 15 | 黄金白胸胡錦鳥(若親) | 1Pair | \34,000− |
| 16 | 赤カナリヤ(若親)有覆おす | 1匹 | \15,700− |
| 17 | 赤カナリヤ(若親)無覆おす | 1匹 | \17,300− |
| 18 | 錦花鳥(若親) | 1Pair | \6,500− |
| 19 | 十姉妹(若親)雌雄無鑑別 | 1匹 | \1,040− |
| 20 | オニオオハシ(若親) | 1匹 | \660,000− |
| 21 | ズグロシロハラインコ(若親) | 1匹 | \147,000− |
| 22 | キガオボウシインコ(若親) | 1匹 | \185,000− |
| 23 | キビタイボウシインコ(若親) | 1匹 | \185,000− |
|
24 |
美声インコ(若親) | 1匹 | \19,600− |
| 25 | アイガモ(雛)雌雄無鑑別 | 1匹 | \1,390− |
| 26 | ガチョウ(大雛)めす | 1匹 | \13,900− |
| 27 | オオスズメフクロウ(大雛) | 1匹 | \147,000− |
| 28 | 孔雀鳩(若親) | 1匹 | \12,700− |
| 29 | 雉鳩(若親) | 1匹 | \4,600− |
| 30 | 数珠掛鳩(若親) | 1匹 | \4,200− |