|
湘南バード 入荷情報 2009.7.9 価格は、参考小売価格です。 モルモット、ハムスター各種在庫あり |
戻る | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ミドリガメ(2−3cm)2009年生まれ 新仔 | 1匹 | ¥420− |
| 2 | ミドリガメ(2−3cm)2009年生まれ パステル | 1匹 | ¥18,000− |
| 3 | トウブニシキガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥4,200− |
| 4 | ヒメニオイガメ(6−7cm) | 1Pair | ¥56,000− |
| 5 | ヒメニオイガメ(6−7cm)おす | 1匹 | ¥30,000− |
| 6 | モンキヨコクビガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥13,400− |
| 7 | クサガメ(6−13cm) | 1匹 | ¥1,340− |
| 8 | ニホンイシガメ(6−15cm) | 1匹 | ¥2,800− |
| 9 | ホシガメ(7−8cm) | 1匹 | ¥18,000− |
| 10 | ロシアリクガメ(5−6cm) | 1匹 | ¥9,200− |
| 11 | ケズメリクガメ(5−7cm) | 1匹 | ¥30,000− |
| 12 | ヒョウモンリクガメ(6−8cm) | 1匹 | ¥22,600− |
| 13 | ベルセオレリクガメ(6−8cm) | 1匹 | ¥11,100− |
| 14 | ヒョウモントカゲモドキ(6−7cm)ハイイエロー | 1匹 | ¥6,900− |
| 15 | グリーンイグアナ(15−20cm) | 1匹 | ¥3,900− |
| 16 | アズマヒキガエル(6−10cm) | 1匹 | ¥2,260− |
| 17 | クランウエルツノガエル(3−4cm)ブラウン | 1匹 | ¥4,200− |
| 18 | クランウエルツノガエル(3−4cm)グリーン | 1匹 | ¥4,600− |
| 19 | クランウエルツノガエル(3−4cm)アルビノー | 1匹 | ¥5,700− |
| 20 | ベルツノガエル(3−4cm) | 1匹 | ¥6,900− |
| 21 | オビタイガーサラマンダー(12−15cm) | 1匹 | ¥8,800− |
| 22 | アカハライモリ(8−10cm) | 1匹 | ¥189− |
| 23 | シリケンイモリ(10−12cm) | 1匹 | ¥580− |
|
24 |
オカヤドカリ(2−3cm) | 1匹 | ¥116− |
| 25 | オカヤドカリ(5−6cm) | 1匹 | ¥350− |
| 26 | ヤンバルオオガニ(10−13cm) | 1匹 | ¥15,700− |
| 27 | カブトムシ(大) | 1Pair | ¥810− |
| 28 | カブトムシ(小) | 1Pair | ¥580− |
| 29 | ノコギリクワガタ(大) | 1Pair | ¥1,040− |
| 30 | スズムシ(成虫) | 50Pair | ¥4,000− |