|
湘南バード 入荷情報 2009.1.3 価格は、参考小売価格です。 手乗り文鳥、セキセイインコ多数在庫あり |
пF0466−26−8667 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ジャンガリアンハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥650− |
| 2 | ブルーサファイアハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥810− |
| 3 | パールホワイトハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥1,340− |
| 4 | ロボロフスキーハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥1,340− |
| 5 | イエロージャンガリアン(ベビー) | 1匹 | ¥1,800− |
| 6 | ブラックハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥880− |
| 7 | ゴールデンハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥650− |
| 8 | キンクマハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥880− |
| 9 | チンチラ(グレー) | 1匹 | ¥22,600− |
| 10 | チンチラ(パール) | 1匹 | ¥37,000− |
| 11 | パスバレーフェレット(ベビー) | 1匹 | ¥34,000− |
| 12 | カラーモルモット(ベビー) | 1匹 | ¥3,200− |
| 13 | マキゲモルモット(ベビー) | 1匹 | ¥3,900− |
| 14 | サンドジャービル(ベビー) | 1匹 | ¥2,270− |
| 15 | シルキーラット(若親) | 1匹 | ¥3,200− |
| 16 | ピグミーハリネズミ(ベビー) | 1匹 | ¥18,000− |
| 17 | テグーマウス(ベビー) | 1匹 | ¥8,100− |
| 18 | アフリカヤマネ(ベビー) | 1匹 | ¥11,100− |
| 19 | フクロモモンガ(ヤング) | 1匹 | ¥34,000− |
| 20 | リチャードソンプレーリードッグ(ヤング)めす | 1匹 | ¥38,000− |
| 21 | リチャードソンプレーリードッグ(ヤング)おす | 1匹 | ¥35,000− |
| 22 | ミニウサギ(ベビー) | 1わ | ¥2,800− |
| 23 | ロップイヤーラビット(ベビー) | 1わ | ¥12,700− |
|
24 |
ネザーランドドアーフラビット(ベビー) | 1わ | ¥12,700− |
| 25 | ギリシャリクガメ(4−5cm) | 1匹 | ¥9,200− |
| 26 | ホシガメ(4−5cm) | 1匹 | ¥13,400− |
| 27 | ホシガメ(7−8cm) | 1匹 | ¥18,000− |
| 28 | ヒョウモンリクガメ(6−8cm) | 1匹 | ¥22,600− |
| 29 | アカアシリクガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥22,600− |
| 30 | ロシアリクガメ(7−9cm) | 1匹 | ¥9,200− |