|
湘南バード 入荷情報 2008.6.21 価格は、参考小売価格です。 手乗り文鳥、セキセイインコ多数在庫あり |
пF0466−26−8667 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ミドリガメ(2−3cm)新仔 | 1匹 | ¥420− |
| 2 | オオアタマヒメニオイガメ(8-12cm) | 1匹 | ¥22,600− |
| 3 | タイワンハナガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥1,800− |
| 4 | ホオアカドロガメ(10−12cm) | 1匹 | ¥15,700− |
| 5 | シロクチドロガメ(8−10cm) | 1匹 | ¥18,000− |
| 6 | 中国セマルハコガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥30,000− |
| 7 | リオグランデアカミミガメ(2−3cm)極美 | 1匹 | ¥4,200− |
| 8 | スジクビニオイガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥46,000− |
| 9 | クサガメ(10−18cm) | 1匹 | ¥1,110− |
| 10 | 日本イシガメ(8−13cm) | 1匹 | ¥2,800− |
| 11 | モンキヨコクビガメ(5−6cm) | 1匹 | ¥13,400− |
| 12 | ミスジドロガメ(7−8cm) | 1匹 | ¥11,100− |
| 13 | ロシアリクガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥9,200− |
| 14 | ギリシャリクガメ(5−7cm) | 1匹 | ¥9,200− |
| 15 | ケズメリクガメ(25−30cm) | 1匹 | ¥66,000− |
| 16 | フトアゴヒゲトカゲ(10−12cm)オレンジ | 1匹 | ¥22,600− |
| 17 | フトアゴヒゲトカゲ(10−12cm) | 1匹 | ¥18,000− |
| 18 | ヒョウモントカゲモドキ(8−10cm)マックスノー | 1匹 | ¥18,000− |
| 19 | ヒョウモントカゲモドキ(8−10cm)ハイイエロー | 1匹 | ¥6,900− |
| 20 | ヒョウモントカゲモドキ(8−10cm)アルビノー | 1匹 | ¥9,700− |
| 21 | アカハライモリ(8−10cm) | 1匹 | ¥185− |
| 22 | モリアオガエル(4−7cm) | 1匹 | ¥2,270− |
| 23 | アズマヒキガエル(10−12cm) | 1匹 | ¥2,270− |
|
24 |
オレンジバブーンスパイダー(3-4cm) | 1匹 | ¥11,100− |
| 25 | ピンクトゥタランチュラ(4−5cm) | 1匹 | |
| 26 | ローズヘヤータランチュラ(4−5cm) | 1匹 | ¥2,270− |
| 27 | ベイソンブロンスタランチュラ(4−5cm) | 1匹 | ¥6,500− |
| 28 | タイコバルトブルータランチュラ(4−5cm) | 1匹 | ¥11,100− |
| 29 | キングバブーンタランチュラ(5−6cm) | 1匹 | ¥18,000− |
| 30 | ブラジリアンホワイト&レッドタランチュラ (4−5cm) |
1匹 | ¥18,000− |