|
湘南バード 入荷情報 2008.2.4 価格は、参考小売価格です。 手乗り文鳥、セキセイインコ多数在庫あり |
пF0466−26−8667 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | フクロモモンガ(子供) | 1匹 | \34,000− |
| 2 | ロップイヤーラビット(ベビー) | 1匹 | \12,700− |
| 3 | ミニレッキスラビット(ベビー) | 1匹 | \18,000− |
| 4 | ミニウサギ(ベビー) | 1匹 | \2,800− |
| 5 | パスバレーフェレット(ベビー) | 1匹 | \30,000− |
| 6 | スパイニーマウス(ベビー) | 1匹 | \6,500− |
| 7 | ゴールデンハムスター(ベビー) | 1匹 | \650 |
| 8 | ジャンガリアンハムスター(ベビー) | 1匹 | \650− |
| 9 | ブルーサフャイアハムスター(ベビー) | 1匹 | \810− |
| 10 | パールホワイトハムスター(ベビー) | 1匹 | \1,340− |
| 11 | チンチラ(若親)グレー | 1匹 | \22,600− |
| 12 | カラーモルモット(ベビー) | 1匹 | \3,000− |
| 13 | ピグミーハリネズミ(若親) | 1匹 | \22,600− |
| 14 | 巻き毛赤カナリヤ(若親)オス | 1匹 | \22,600− |
| 15 | 猩猩桂ちゃぼ(大雛) | 1匹 | \18,000− |
| 16 | 銀鈴波ちゃぼ(大雛) | 1匹 | \18,000− |
| 17 | ポーリシュ鶏(若親) | 1匹 | \22,600− |
| 18 | 銀笹尾引きちゃぼ(大雛) | 1匹 | \22,600− |
| 19 | ウコッケイ(大雛) | 1匹 | \22,600− |
| 20 | 黒ちゃぼ(大雛) | 1匹 | \15,800− |
| 21 | 桂ちゃぼ(大雛) | 1匹 | \18,000− |
| 22 | 赤笹尾引きちゃぼ(大雛) | 1匹 | \22,600− |
| 23 | 三色ゴイシちゃぼ(大雛) | 1匹 | \22,600− |
|
24 |
ミシシッピーニオイガメ(5−7cm)
スチィンクポットニオイガメ |
1匹 | \4,200− |
| 25 | キバラガメ(2−3cm) | 1匹 | \1,960− |
| 26 | ペニンスラクーターガメ(2−3cm) | 1匹 | \2,270− |
| 27 | ミドリガメ(2−3cm) | 1匹 | \420− |
| 28 | ゼニガメ(2−3cm) | 1匹 | \650− |
| 29 | 灰色チズガメ(2−3cm) | 1匹 | \1,960− |
| 30 | 大王サソリ(7−8cm) | 1匹 | \4,200− |