|
湘南バード 入荷情報 2007.2.9 価格は、参考小売価格です。 モルモット、ハムスター各種在庫あり |
пF0466−26−8667 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | グレーマップタートル(2−3cm) | 1匹 | ¥2,260 |
| 2 | スチィンクポットニオイガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥3,200 |
| 3 | ミドリガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥420 |
| 4 | ミドリガメ(8−10cm) | 1匹 | ¥350 |
| 5 | ミドリガメ(8−10cm)アルビノーおす | 1匹 | ¥151,000 |
| 6 | ミドリガメ(7−8cm)アルビノーめす | 1匹 | ¥240,000 |
| 7 | チキンタートル(4−5cm) | 1匹 | ¥37,000 |
| 8 | カンバーランドキミミガメ(4−5cm) | 1匹 | ¥2,270 |
| 9 | ミツウネ大ニオイガメ(12-15cm) | 1匹 | ¥55,000 |
| 10 | セマルハコガメ(4−5cm) | 1匹 | ¥30,000 |
| 11 | キボシイシガメ(8−10cm)おす | 1匹 | ¥91,000 |
| 12 | キボシイシガメ(8-12cm)めす | 1匹 | ¥110,000 |
| 13 | サルビンオオニオイガメ(10−15cm) | 1匹 | ¥74,000 |
| 14 | 日本スッポン(13-18cm) | 1匹 | ¥1,340 |
| 15 | 南石亀(8-12cm) | 1匹 | ¥2,800 |
| 16 | クサガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥1,110 |
| 17 | ゼニガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥650 |
| 18 | 日本石亀(6−15cm) | 1匹 | ¥2,270 |
| 19 | ロシアリクガメ(4−5cm)(ベビー) | 1匹 | ¥9,200 |
| 20 | ホシガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥19,600 |
| 21 | ホシガメ(8−9cm) | 1匹 | ¥28,000 |
| 22 | ギリシャリクガメ(7−9cm) | 1匹 | ¥8,800 |
| 23 | アカアシリクガメ(13-18cm) | 1匹 | ¥30,000 |
|
24 |
オニプレートトカゲ(25−35cm) | 1匹 | ¥6,500 |
| 25 | ウォタードラゴン(25−35cm) | 1匹 | ¥¥6,500 |
| 26 | フトアゴヒゲトカゲ(25−35cm) | 1匹 | ¥22,600 |
| 27 | アカハライモリ(8−10cm) | 1匹 | ¥189 |
| 28 | ベルツノガエル(2−3cm) | 1匹 | ¥6,900 |
| 29 | バジャエトフロッグ(4−5cm) | 1匹 | ¥6,900 |
| 30 | イエアメガエル(5−6cm) | 1匹 | ¥4,200 |