|
湘南バード 入荷情報 2006.12.6 価格は、参考小売価格です。 モルモット、ハムスター各種在庫あり |
пF0466−26−8667 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャリクガメ(5−7cm) | 1匹 | ¥8,800 |
| 2 | ロシアリクガメ(7−9cm) | 1匹 | ¥9,200 |
| 3 | ホシガメ(4−5cm)ベビー特価 | 1匹 | ¥13,400 |
| 4 | ホシガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥19,600 |
| 5 | ホシガメ(8−9cm) | 1匹 | ¥28,000 |
| 6 | ホシガメ(10-11cm) | 1匹 | ¥36,000 |
| 7 | アカアシリクガメ(13−15cm) | 1匹 | ¥30,000 |
| 8 | パンケーキリクガメ(9−12cm) | 1匹 | ¥34,000 |
| 9 | ケズメリクガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥28,000 |
| 10 | セマルハコガメ(4−5cm) | 1匹 | ¥28,000 |
| 11 | マレーハコガメ(10−15cm) | 1匹 | ¥6,500 |
| 12 | ハウスゲッコウ(10−13cm) | 1匹 | ¥350 |
| 13 | ホワイトラインゲッコウ(15−20cm) | 1匹 | ¥4,200 |
| 14 | ウォータードゴン(20−25cm) | 1匹 | ¥6,500 |
| 15 | ミズオオトカゲ(35−45cm) | 1匹 | ¥18,000 |
| 16 | ザラクビオオトカゲ(25−40cm) | 1匹 | ¥350,000 |
| 17 | カールシュミテッドオオトカゲ(40−45cm) | 1匹 | ¥38,000 |
| 18 | ブルーテールモニター(40-50cm) | 1匹 | ¥47,000 |
| 19 | オオアオジタトカゲ(15−20cm) | 1匹 | ¥22,600 |
| 20 | オオアオジタトカゲ(50−55cm) | 1匹 | ¥37,000 |
| 21 | マレークシトカゲ(13-18cm) | 1匹 | ¥7,400 |
| 22 | グリーンパイソン(35−40cm) | 1匹 | ¥66,000 |
| 23 | カーペットパイソン(90−120cm) | 1匹 | ¥46,000 |
|
24 |
ブラッドパイソン(30-35cm)レッド | 1匹 | ¥30,000 |
| 25 | ブラッドパイソン(30-35cm)ブラック | 1匹 | ¥53,000 |
| 26 | イエアメガエル(6−8cm) | 1匹 | ¥4,200 |
| 27 | パラシュートフロッグ(5−7cm) | 1匹 | ¥4,600 |
| 28 | アフリカウシガエル(3-4cm) | 1匹 | ¥4,600 |
| 29 | アカハライモリ(8−10cm) | 1匹 | ¥189 |
| 30 | カブトムシの幼虫(8−9cm) | 1匹 | ¥168 |