|
湘南バード 入荷情報 2006.10.30 価格は、参考小売価格です。 モルモット、ハムスター各種在庫あり |
пF0466−26−8667 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | マキゲモルモット(ベビー) | 1匹 | ¥3,900 |
| 2 | レッキスモルモット(ベビー) | 1匹 | ¥8,300 |
| 3 | ベルビアンモルモット(ベビー) | 1匹 | ¥8,300 |
| 4 | テッセルモルモット(ベビー) | 1匹 | ¥8,800 |
| 5 | シェルチィーモルモット(ベビー) | 1匹 | ¥8,800 |
| 6 | チンチラ(グレー)ヤング | 1匹 | ¥15,700 |
| 7 | チンチラ(シナモン)ヤング | 1匹 | ¥19,600 |
| 8 | チンチラ(パイド)ヤング | 1匹 | ¥28,000 |
| 9 | チンチラ(ブラックベルベット)ヤング | 1匹 | ¥25,000 |
| 10 | チンチラ(ホワイト)ヤング | 1匹 | ¥37,000 |
| 11 | ドアーフレミング(ベビー) | 1匹 | ¥4,200 |
| 12 | サンドジャービル(ベビー) | 1匹 | ¥2,270 |
| 13 | テグーマウス(ベビー) | 1匹 | ¥4,600 |
| 14 | パスバレーフェレット(ベビー) | 1匹 | ¥30,000 |
| 15 | シマリス(若親) | 1匹 | ¥3,400 |
| 16 | ゴールデンハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥650 |
| 17 | キンクマハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥880 |
| 18 | ブラックハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥880 |
| 19 | ロングヘヤーハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥1,110 |
| 20 | シルバーハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥1,110 |
| 21 | ダルメシアンハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥1,580 |
| 22 | ジャンガリアンハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥650 |
| 23 | ブルーサファイヤハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥810 |
|
24 |
ロボロフスキーハムスター(ベビー) | 1匹 | ¥1,580 |
| 25 | ホシガメ(4−5cm)(ベビー) | 1匹 | ¥18,000 |
| 26 | ホシガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥22,600 |
| 27 | アカハライモリ(8−10cm) | 1匹 | ¥189 |
| 28 | ガムシ(3-4cm) | 1匹 | ¥230 |
| 29 | クロゲンゴロウー(2cm前後) | 1匹 | ¥350 |
| 30 | カブトムシの幼虫(7−8cm) | 1匹 | ¥189 |