|
湘南バード 入荷情報 2006.3.4 価格は、参考小売価格です。 (税込み価格) |
пF0466−26−8667 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 東京サンショウウオ(12−13cm) | 1匹 | ¥1,570 |
| 2 | 東京サンショウウオ(13−15cm) | 1匹 | ¥1,800 |
| 3 | クロサンショウウオ(15−18cm) | 1匹 | ¥2,260 |
| 4 | アカハライモリ(8−10cm) | 1匹 | ¥185 |
| 5 | ダスキィーサラマンダー(10−13cm) | 1匹 | ¥6,500 |
| 6 | スライミーサラマンダー(10−12cm) | 1匹 | ¥6,500 |
| 7 | マーブルサラマンダー(10−12cm) | 1匹 | ¥6,500 |
| 8 | ルーバレッドサラマンダー(12−13cm) | 1匹 | ¥32,000 |
| 9 | クランウエルツノガエル(3-4cm)アルビノ | 1匹 | ¥5,700 |
| 10 | クランウエルツノガエル(3-4cm)グリーン | 1匹 | ¥4,200 |
| 11 | クランウエルツノガエル(3-4cm)ブラウン | 1匹 | ¥3,900 |
| 12 | ホシガメ(5.5−6cm以下) | 1匹 | ¥18,000 |
| 13 | ホシガメ(6−7cm以下) | 1匹 | ¥22,600 |
| 14 | ホシガメ(7−8cm以下) | 1匹 | ¥28,000 |
| 15 | ホシガメ(8−9cm以下) | 1匹 | ¥30,000 |
| 16 | ホシガメ(9−10cm以下) | 1匹 | ¥34,000 |
| 17 | ギリシャリクガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥13,400 |
| 18 | パンケーキリクガメ(12-15cm) | 1匹 | ¥30,000 |
| 19 | ヘルマンリクガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥32,000 |
| 20 | アカアシリクガメ(12−13cm) | 1匹 | ¥29,600 |
| 21 | ビルマヤマガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥15,000 |
| 22 | マキゲモルモット(ベビー) | 1匹 | ¥4,000 |
| 23 | クレステッドギャッビー(ベビー) | 1匹 | ¥8,000 |
|
24 |
スクニーギニアピッグ(ベビー) | 1匹 | ¥29,600 |
| 25 | ヨウム(若親)なれています | 1羽 | ¥226,800 |
| 26 | 手乗り白文鳥(雛) | 1羽 | ¥2,000 |
| 27 | 桜文鳥(雛) | 1羽 | ¥1,730 |
| 28 | シルバー文鳥 | 1羽 | ¥8,800 |