|
湘南バード 入荷情報 2005.10.20 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品価格 | 税込み | |||
| 1 | ホシガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥18,700 | ¥19,635 |
| 2 | ホシガメ(8−9cm) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 |
| 3 | ホシガメ(10-11cm) | 1匹 | ¥36,960 | ¥38,808 |
| 4 | パンケーキリクガメ(12−13cm) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 |
| 5 | ヒョウモンリクガメ(8−10cm) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 |
| 6 | アカアシリクガメ(11−13cm) | 1匹 | ¥24,200 | ¥25,410 |
| 7 | ビルマホシガメ(10−13cm) | 1匹 | ¥176,400 | ¥185,220 |
| 8 | ケズメリクガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 |
| 9 | ギリシャリクガメ(6-10cm)特価 | 1匹 | ¥10,780 | ¥11,319 |
| 10 | ジャイアントマスクタートル(10−20cm) | 1匹 | ¥50,400 | ¥52,920 |
| 11 | サルビンオオニオイガメ(10−15cm) | 1匹 | ¥68,400 | ¥71,820 |
| 12 | クサガメ(8−18cm) | 1匹 | ¥1,060 | ¥1,113 |
| 13 | アラバマチズガメ(8−10cm) | 1匹 | ¥43,200 | ¥45,360 |
| 14 | クロコブチズガメ(10−12cm) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 |
| 15 | クロヤマガメ(7−8cm) | 1匹 | ¥14,960 | ¥15,708 |
| 16 | カロリナダイヤモンドガメ(18−20cm) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 |
| 17 | キボシイシガメ「(8−10cm) | 1匹 | ¥86,400 | ¥90,720 |
| 18 | マルモラータイシガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥70,200 | ¥73,710 |
| 19 | スジクビニオイガメ(5−6cm) | 1匹 | ¥68,400 | ¥71,820 |
| 20 | オオアタマニオガメ(4−5cm) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 |
| 21 | レザーバックニオイガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥4,360 | ¥4,578 |
| 22 | ミシシッピーニオイガメ(2cm前後) | 1匹 | ¥2,640 | ¥2,772 |
| 23 | キイロドロガメ(4−10cm) | 1匹 | ¥8,360 | ¥8,778 |
| 24 | ホオアカドロガメ(8-12cm) | 1匹 | ¥10,560 | ¥11,088 |
| 25 | セキセイインコ(若親) | 1羽 | ¥2,090 | ¥2,195 |
| 26 | コザクラインコ(若親) | 1羽 | ¥6,560 | ¥6,888 |
| 27 | コザクラインコ(若親)ルチーノ | 1羽 | ¥8,360 | ¥8,778 |
| 28 | コザクラインコ(若親)タイガーチェリー | 1羽 | ¥7,920 | ¥8,316 |
| 29 | コザクラインコ(若親)ブルーチェリー | 1羽 | ¥7,920 | ¥8,316 |
| 30 | ボタンインコ(若親)ルリコシ | 1羽 | ¥7,040 | ¥7,392 |
| 31 | ボタンインコ(若親)ブルー | 1羽 | ¥8,360 | ¥8,778 |
| 32 | ボタンインコ(若親)山吹 | 1羽 | ¥8,360 | ¥8,778 |
| 33 | ボタンインコ(若親)白 | 1羽 | ¥8,580 | ¥9,009 |
| 34 | 白文鳥(若親) | 1羽 | ¥3,630 | ¥3,812 |
| 35 | 桜文鳥(若親) | 1羽 | ¥3,190 | ¥3,350 |
| 36 | シナモン文鳥(若親) | 1羽 | ¥6,160 | ¥6,468 |
| 37 | シルバー文鳥(若親) | 1羽 | ¥10,560 | ¥11,088 |
| 38 | 小班十姉妹(若親) | 1羽 | ¥1,280 | ¥1,344 |
| 39 | 白十姉妹(若親) | 1羽 | ¥1,720 | ¥1,806 |
| 40 | ヒメウズラ(若親) | 1羽 | ¥3,300 | ¥3,465 |
| 41 | ウズラ(若親) | 1羽 | ¥1,430 | ¥1,502 |
| 42 | カンムリウズラ(若親) | 1羽 | ¥21,560 | ¥22,638 |
| 43 | ウスユキバト(若親) | 1羽 | ¥3,960 | ¥4,158 |
| 44 | チョウショウ鳩(若親) | 1羽 | ¥3,960 | ¥4,158 |
| 45 | 銀鳩(若親)手品鳩 | 1羽 | ¥6,160 | ¥6,468 |
| 46 | 孔雀鳩(若親) | 1羽 | ¥11,000 | ¥11,550 |
| 47 | オシドリ(若親) | 1羽 | ¥38,500 | ¥40,425 |
| 48 | チャボ(若親)メス | 1羽 | ¥5,500 | ¥5,775 |
●は、前回の入荷情報に載らなかったものです。