|
湘南バード 入荷情報 2005.7.23 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品価格 | 税込み | |||
| 1 | キバラガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥1,720 | ¥1,806 |
| 2 | キボシイシガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥44,640 | ¥46,872 |
| 3 | ミドリガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥400 | ¥420 |
| 4 | セマルハコガメ(11−13cm)めす | 1匹 | ¥27,500 | ¥28,875 |
| 5 | ロシアリクガメ(5−7cm) | 1匹 | ¥8,360 | ¥8,778 |
| 6 | ギリシャリクガメ(7−10cm) | 1匹 | ¥14,960 | ¥15,708 |
| 7 | ヒョウモンリクガメ(8−11cm) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 |
| 8 | パンケーキリクガメ(12-15cm) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 |
| 9 | ビルマホシガメ(12cm)めす | 1匹 | ¥324,000 | ¥340,200 |
| 10 | ファンタジーツノガエル(2−3cm)クランウエルXアマゾン | 1匹 | ¥8,360 | ¥8,778 |
| 11 | ベルツノガエル(2−3cm) | 1匹 | ¥5,460 | ¥5,733 |
| 12 | クランウエルツノガエル(2−3cm)アルビノ | 1匹 | ¥5,020 | ¥5,271 |
| 13 | クランウエルツノガエル(2−3cm)ブラウン | 1匹 | ¥3,960 | ¥4,158 |
| 14 | パジェットフロッグ(3-4cm) | 1匹 | ¥6,160 | ¥6,468 |
| 15 | ハイポコーンスネーク(20−30cm) | 1匹 | ¥14,960 | ¥15,708 |
| 16 | アメールコーンスネーク(20−30cm) | 1匹 | ¥14,960 | ¥15,708 |
| 17 | アルビノコーンスネーク(20−30cm) | 1匹 | ¥12,760 | ¥13,398 |
| 18 | グラント白カブト(幼虫)3齢 | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 |
| 19 | グラント白カブト(幼虫)2齢 | 1匹 | ¥1,320 | ¥1,386 |
| 20 | アトラス大カブトムシ(7cm前後) | 1Pair | ¥1,720 | ¥1,806 |
| 21 | ミニウサギ(ベビー) | 1わ | ¥2,640 | ¥2,772 |
| 22 | ロップイヤーラビット(ベビー) | 1わ | ¥6,160 | ¥6,468 |
| 23 | ネザーランドドアーフラビット(ベビー) | 1わ | ¥10,560 | ¥11,088 |
|
24 |
ミニレッキスラビット(ベビー) | 1わ | ¥14,960 | ¥15,708 |
| 25 | ミヤマクワガタ(小)オス | 1匹 | ¥770 | ¥809 |
| 26 | ノコギリクワガタ(大) | 1匹 | ¥990 | ¥1,040 |
| 27 | オカヤドカリ(2−3cm) | 1匹 | ¥140 | ¥147 |
●は、前回の入荷情報に載らなかったものです。