|
湘南バード 入荷情報 2005.7.1 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品価格 | 税込み | |||
| 1 | ケズメリクガメ(5−6cm) | 1匹 | ¥30,360 | ¥31,878 |
| 2 | ホシガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥21,560 | ¥22,638 |
| 3 | ホシガメ(8−9cm) | 1匹 | ¥28,600 | ¥30,030 |
| 4 | ギリシャリクガメ(7−10cm) | 1匹 | ¥14,960 | ¥15,708 |
| 5 | アカアシリクガメ(11−12cm) | 1匹 | ¥36,960 | ¥38,808 |
| 6 | ヒョウモンリクガメ(12−13cm) | 1匹 | ¥36,960 | ¥38,808 |
| 7 | パンケーキリクガメ(8-12cm) | 1匹 | ¥36,960 | ¥38,808 |
| 8 | グリーンイグアナ(15−20cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 |
| 9 | アカハライモリ(8−10cm) | 1匹 | ¥180 | ¥189 |
| 10 | クロサンショウウオ(12-15cm) | 1匹 | ¥1,280 | ¥1,344 |
| 11 | モリアオガエル(4-6cm) | 1匹 | ¥1,500 | ¥1,575 |
| 12 | シュレーゲルアオガエル(2−3cm) | 1匹 | ¥620 | ¥651 |
| 13 | カジカガエル(3-4cm) | 1匹 | ¥840 | ¥882 |
| 14 | 東京ダルマガエル(4−5cm) | 1匹 | ¥620 | ¥651 |
| 15 | オカヤドカリ(2−3cm) | 1匹 | ¥140 | ¥147 |
| 16 | 鈴虫(成虫) | 50Pair | ¥8,800 | ¥9,240 |
| 17 | セアカフタマタクワガタ(60mmアップ) | 1Pair | ¥2,160 | ¥2,268 |
| 18 | パリーオオクワガタ(50mmアップ) | 1Pair | ¥2,860 | ¥3,003 |
| 19 | カブトムシ(大) | 1Pair | ¥800 | ¥840 |
| 20 | 大クワガタ(幼虫)850菌糸瓶入り | 1匹 | ¥1,650 | ¥1,733 |
| 21 | ヘラクレス大カブト(幼虫)3齢 | 1匹 | ¥3,960 | ¥4,158 |
| 22 | グラント白カブト(幼虫)3齢 | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 |
| 23 | グラント白カブト(幼虫)2齢 | 1匹 | ¥1,320 | ¥1,386 |
|
24 |
グラント白カブト(幼虫)1齢 | 1匹 | ¥880 | ¥924 |
| 25 | ケズメリクガメ(65−70cm) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 |
| 26 | ミドリガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥400 | ¥420 |
| 27 | クサガメ(8−10cm) | 1匹 | ¥1,060 | ¥1,113 |
●は、前回の入荷情報に載らなかったものです。