|
湘南バード 入荷情報 2005.6.11 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品価格 | 税込み | ||||
| 1 | キビタイボウシインコ(雛) | 1羽 | ¥288,000 | ¥302,400 | |
| 2 | 九官鳥(雛) | 1羽 | ¥44,640 | ¥46,872 | |
| 3 | ウズラちゃぼ(若親) | 1Pair | ¥21,560 | ¥22,638 | |
| 4 | ウコッケイ(若親) | 1Pair | ¥21,560 | ¥22,638 | |
| 5 | ゴイシチャボ(若親) | 1Pair | ¥17,160 | ¥18,018 | |
| 6 | 桂チャボ(若親) | 1Pair | ¥17,160 | ¥18,018 | |
| 7 | 白文鳥(若親) | 1羽 | ¥3,630 | ¥3,812 | |
| 8 | 桜文鳥 | 1羽 | ¥3,190 | ¥3,350 | |
| 9 | 錦花鳥 | おす | 1羽 | ¥1,500 | ¥1,575 |
| めす | 1羽 | ¥2,160 | ¥2,268 | ||
| 10 | オカヤドカリ(5−6cm) | 1匹 | ¥270 | ¥284 | |
| 11 | ホシガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥21,560 | ¥22,638 | |
| 12 | ホシガメ(8cmアップ) | 1匹 | ¥28,600 | ¥30,030 | |
| 13 | ホシガメ(9cmアップ) | 1匹 | ¥36,960 | ¥38,808 | |
| 14 | ギリシャリクガメ(7−10cm) | 1匹 | ¥14,960 | ¥15,708 | |
| 15 | ジェフロアカエルガメ(5−6cm) | 1匹 | ¥39,600 | ¥41,580 | |
| 16 | アズマヒキガエル(6−8cm) | 1匹 | ¥1,276 | ¥1,344 | |
| 17 | バターコーンスネーク(30-35cm) | 1匹 | ¥21,560 | ¥22,638 | |
| 18 | アルビノバンテットキング(30-35cm) | 1匹 | ¥19,360 | ¥20,328 | |
| 19 | サヤリーキングスネーク(30-35cm) | 1匹 | ¥35,200 | ¥36,960 | |
| 20 | ハイポコーンスネーク(30-35cm) | 1匹 | ¥19,800 | ¥20,790 | |
| 21 | ブラックラットスネーク(30-35cm) | 1匹 | ¥21,560 | ¥22,638 | |
| 22 | テキサスラットスネーク(25−30cm)ピュアホワイト赤目 | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 | |
| 23 | テキサスラットスネーク(25−30cm)ピュアホワイト黒目 | 1匹 | ¥24,200 | ¥25,410 | |
|
24 |
ピュプランミルクスネーク(25−30cm) | 1匹 | ¥21,560 | ¥22,638 | |
| 25 | アカハライモリ(8−10cm) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 | |
| 26 | ミニウサギ(ベビー) | 1わ | ¥17,160 | ¥18,018 | |
| 27 | ネザーランドドアーフラビット | 1わ | ¥21,560 | ¥22,638 | |
●は、前回の入荷情報に載らなかったものです。