|
湘南バード 入荷情報 2005.5.29 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品価格 | 税込み | ||||
| 1 | トウブドロガメ(8-12cm) | 1匹 | ¥3,700 | ¥3,885 | |
| 2 | ミシシッピーニオイガメ(4−12cm) | 1匹 | ¥3,260 | ¥3,423 | |
| 3 | テネシークーターガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 | |
| 4 | アカセスジガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 | |
| 5 | 灰色地図亀(2−3cm) | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 | |
| 6 | ゼニガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥640 | ¥672 | |
| 7 | クサガメ(8−13cm) | 1匹 | ¥1,060 | ¥1,113 | |
| 8 | レイテヤマガメ(15−20cm)甲キズ | 1匹 | ¥39,600 | ¥41,580 | |
| 9 | シナワニトカゲ(20−25cm)少々キズあり | 1匹 | ¥39,600 | ¥41,580 | |
| 10 | シマリス(ベビー) | 1匹 | ¥3,700 | ¥3,885 | |
| 11 | シマリス(若親) | めす | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 |
| おす | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 | ||
| 12 | 大陸モモンガ(ベビー) | 1匹 | ¥12,760 | ¥13,398 | |
| 13 | アメリカモモンガ(若親) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 | |
| 14 | 蝦夷リス(子供) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 | |
| 15 | 蝦夷リス(ベビー) | 1匹 | ¥18,700 | ¥19,635 | |
| 16 | ミニウサギ(ベビー) | 1匹 | ¥2,640 | ¥2,772 | |
| 17 | ネザーランドドアーフラビット(ベビー) | 1わ | ¥13,200 | ¥13,860 | |
| 18 | ジャージーウイリーラビット(ベビー) | 1わ | ¥17,160 | ¥18,018 | |
| 19 | ロップイヤーラビット(ベビー) | 1わ | ¥9,900 | ¥10,395 | |
| 20 | レッキスラビット(ベビー) | 1わ | ¥17,160 | ¥18,018 | |
| 21 | ゴールデンハムスター | 1匹 | ¥840 | ||
| 22 | 手乗り白文鳥(雛) | 1羽 | ¥1,870 | ¥1,732 | |
| . | 桜文鳥 | 1羽 | ¥1,650 | ¥1,733 | |
| 23 | 手乗りシナモン文鳥(雛) | 1羽 | ¥3,960 | ¥4,158 | |
|
24 |
コキンメフクロウ(若親) | 1羽 | ¥104,400 | ¥109,620 | |
| 25 | アイガモ(雛) | 10羽 | ¥14,960 | ¥15,708 | |
| . | アイガモ(雛) | 1羽 | ¥1,760 | ¥1,848 | |
| 26 | アヒル(雛) | 1羽 | ¥1,760 | ¥1,848 | |
| 27 | アカハライモリ | 1匹 | ¥180 | ¥189 | |
| 28 | オカヤドカリ(2−3cm) | 1匹 | ¥140 | ¥147 | |
●は、前回の入荷情報に載らなかったものです。