|
湘南バード 入荷情報 2005.5.28 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品価格 | 税込み | ||||
| 1 | スジクビヒメニオイガメ(3−5cm) | 1匹 | ¥46,800 | ¥49,140 | |
| 2 | ミシシッピーニオイガメ(4−12cm) | 1匹 | ¥3,260 | ¥3,423 | |
| 3 | テネシークーターガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 | |
| 4 | アカセスジガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 | |
| 5 | 灰色地図亀(2−3cm) | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 | |
| 6 | ファンタジーツノガエル(2−3cm) | 1匹 | ¥8,360 | ¥8,778 | |
| 7 | イースタンニュート(8−10cm) | 1匹 | ¥1,500 | ¥1,575 | |
| 8 | ローズヘヤータランチュラ(4−5cm) | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 | |
| 9 | ストライプクニータランチュラ(4−5cm) | 1匹 | ¥4,070 | ¥4,274 | |
| 10 | シマリス(ベビー) | 1匹 | ¥3,700 | ¥3,885 | |
| 11 | シマリス(若親) | めす | 1匹 | ¥1,820 | ¥1,911 |
| おす | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 | ||
| 12 | 大陸モモンガ(ベビー) | 1匹 | ¥12,760 | ¥13,398 | |
| 13 | アメリカモモンガ(若親) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 | |
| 14 | 蝦夷リス(子供) | 1匹 | ¥1,650 | ¥1,733 | |
| 15 | 手乗りセキセイインコ(雛) | 1羽 | ¥1,650 | ¥1,733 | |
| 16 | 手乗りミカズキインコ(雛) | 1羽 | ¥59,400 | ¥62,370 | |
| 17 | 手乗り赤草インコ(雛)ブルー | 1羽 | ¥45,000 | ¥47,250 | |
| 18 | 手乗りオキナインコ(雛) | 1羽 | ¥41,400 | ¥43,470 | |
| 19 | 手乗りツキノワインコ(雛)イエロー | 1羽 | ¥45,000 | ¥47,250 | |
| 20 | 手乗りツキノワインコ(雛)ブルー | 1羽 | ¥50,400 | ¥52,920 | |
| 21 | 手乗りツキノワインコ(雛)オリーブ | 1羽 | ¥59,400 | ¥62,370 | |
| 22 | 手乗り白文鳥(雛) | 1羽 | ¥1,870 | ¥1,732 | |
| . | 桜文鳥 | 1羽 | ¥1,650 | ¥1,733 | |
| 23 | 手乗りシナモン文鳥(雛) | 1羽 | ¥3,960 | ¥4,158 | |
|
24 |
コキンメフクロウ(若親) | 1羽 | ¥104,400 | ¥109,620 | |
| 25 | アイガモ(雛) | 10羽 | ¥14,960 | ¥15,708 | |
| . | アイガモ(雛) | 1羽 | ¥1,760 | ¥1,848 | |
| 26 | アヒル(雛) | 1羽 | ¥1,760 | ¥1,848 | |
| 27 | アカハライモリ | 1匹 | ¥180 | ¥189 | |
| 28 | オカヤドカリ(2−3cm) | 1匹 | ¥140 | ¥147 | |
●は、前回の入荷情報に載らなかったものです。