|
湘南バード 入荷情報 2005.5.26 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品価格 | 税込み | |||
| 1 | ゲンゴロー(3-4cm) | 1匹 | ¥990 | ¥1,040 |
| 2 | クロゲンゴロー(2cm前後) | 1匹 | ¥400 | ¥420 |
| 3 | コオイムシ(2cm前後) | 1匹 | ¥180 | ¥189 |
| 4 | シュレーゲルアオガエル(3-4cm) | 1匹 | ¥770 | ¥809 |
| 5 | カジカガエル(3-4cm) | 1匹 | ¥1,060 | ¥1,113 |
| 6 | アカハライモリ(8−10cm) | 1匹 | ¥180 | ¥189 |
| 7 | クロサンショウウオ(15−18cm) | 1匹 | ¥1,280 | ¥1,344 |
| 8 | グリーンイグアナ(15−20cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 |
| 9 | マレーゴールデンヤモリ(13−15cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 |
| 10 | マルオツノトカゲ(5−6cm) | 1匹 | ¥8,580 | ¥9,009 |
| 11 | サバクツノトカゲ(8−10cm) | 1匹 | ¥8,760 | ¥9,198 |
| 12 | フトアゴヒゲトカゲ(6−7cm) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 |
| 13 | ゼニガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥640 | ¥672 |
| 14 | クサガメ(7−13cm) | 1匹 | ¥1,060 | ¥1,113 |
| 15 | グレーマップタートル(2−3cm) | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 |
| 16 | アカセスジガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 |
| 17 | ミドリガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥400 | ¥420 |
| 18 | 日本石亀(7-15cm) | 1匹 | ¥1,650 | ¥1,733 |
| 19 | 日本スッポン(6−8cm) | 1匹 | ¥1,500 | ¥1,575 |
| 20 | ギリシャリクガメ(7−10cm) | 1匹 | ¥14,960 | ¥15,708 |
| 21 | ホシガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥21,560 | ¥22,638 |
| 22 | シマヘビ(100−120cm) | 1匹 | ¥2,640 | ¥2,772 |
| 23 | シマヘビ(40-50cm)カラスヘビ | 1匹 | ¥13,200 | ¥13,860 |
|
24 |
ヤマカガシ(50−60cm) | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 |
| 25 | アイガモ(雛) | 10羽 | ¥14,960 | ¥15,708 |
| 26 | オカヤドカリ(2−3cm) | 1匹 | ¥140 | ¥147 |
| 27 | オカヤドカリ(5−6cm) | 1匹 | ¥270 | ¥284 |
●は、前回の入荷情報に載らなかったものです。