|
湘南バード 入荷情報 2005.5.23 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品価格 | 税込み | |||
| 1 | コキンメフクロウ(若親) | 1羽 | ¥104,400 | ¥109,620 |
| 2 | チョウゲンボー(若親) | 1羽 | ¥86,400 | ¥90,720 |
| 3 | ハイタカ(若親) | 1羽 | ¥122,400 | ¥128,520 |
| 4 | 2色クリハシオオハシ(若親) | 1羽 | ¥270,000 | ¥283,500 |
| 5 | メジロムジボウシインコ(若親) | 1羽 | ¥153,000 | ¥160,650 |
| 6 | ネズミガシラインコ(若親) | 1羽 | ¥68,400 | ¥71,820 |
| 7 | オキナインコ(若親) | 1羽 | ¥53,640 | ¥56,322 |
| 8 | コクロインコ(若親) | 1羽 | ¥171,000 | ¥179,550 |
| 9 | キスジインコ(若親) | 1羽 | ¥53,640 | ¥56,322 |
| 10 | チャノドメキシコインコ(若親) | 1羽 | ¥46,800 | ¥49,140 |
| 11 | オカメインコ(若親) | 1Pair | ¥24,200 | ¥25,410 |
| 12 | ウスユキバト(若親) | 1羽 | ¥3,960 | ¥4,158 |
| 13 | ギン鳩(若親) | 1羽 | ¥5,720 | ¥6,006 |
| 14 | ジュズカケ鳩(若親) | 1羽 | ¥8,360 | ¥8,778 |
| 15 | デンショ鳩(若親)血統書付き | 1羽 | ¥17,600 | ¥18,480 |
| 16 | アカセスジガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 |
| 17 | グレーマップタートル(2−3cm) | 1匹 | ¥2,160 | ¥2,268 |
| 18 | ミドリガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥400 | ¥420 |
| 19 | ゼニガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥640 | ¥672 |
| 20 | クサガメ(7−13cm) | 1匹 | ¥1,060 | ¥1,113 |
| 21 | クロサンショウウオ(15−18cm) | 1匹 | ¥1,280 | ¥1,344 |
| 22 | アカハライモリ(8−10cm) | 1匹 | ¥180 | ¥189 |
| 23 | シュレーゲルアオガエル(3-4cm) | 1匹 | ¥770 | ¥809 |
|
24 |
カジカガエル(3-4cm) | 1匹 | ¥1,060 | ¥1,113 |
| 25 | アメリカザリガニ(10−12cm) | 1匹 | ¥180 | ¥189 |
| 26 | ホシガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥21,560 | ¥22,638 |
| 27 | ロオシアリクガメ(7−8cm) | 1匹 | ¥8,360 | ¥8,778 |
●は、前回の入荷情報に載らなかったものです。