|
湘南バード 入荷情報 2005.5.15 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品価格 | 税込み | |||
| 1 | セマルハコガメ(10−13cm)めす | 1匹 | ¥21,560 | ¥22,638 |
| 2 | セマルハコガメ(10−12cm)おす | 1匹 | ¥32,560 | ¥34,188 |
| 3 | ミドリガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥400 | ¥420 |
| 4 | ゼニガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥640 | ¥672 |
| 5 | クサガメ(7−13cm) | 1匹 | ¥1,060 | ¥1,113 |
| 6 | グリーンイグアナ(15−20cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 |
| 7 | ソメワケササクレヤモリ(6−8cm) | 1匹 | ¥8,360 | ¥8,778 |
| 8 | グールドッモニター(20−30cm) | 1匹 | ¥41,800 | ¥43,890 |
| 9 | ヨーロッパナミハリネズミ(若親) | 1匹 | ¥21,560 | ¥22,638 |
| 10 | ピグミーハリネズミ(子供) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 |
| 11 | ハリテンレック(ベビー) | 1匹 | ¥40,700 | ¥42,735 |
| 12 | シマハリテンレック(子供) | 1匹 | ¥46,800 | ¥49,140 |
| 13 | ピグミージェルボア(若親) | 1匹 | ¥12,760 | ¥13,398 |
| 14 | ミニウサギ(ベビー) | 1わ | ¥2,640 | ¥2,772 |
| 15 | ライオンヘッドラビット(ベビー) | 1わ | ¥7,700 | ¥8,085 |
| 16 | ロップイヤーラビット(ベビー) | 1わ | ¥9,900 | ¥10,395 |
| 17 | ネザーランドドアーフラッビト(ベビー) | 1わ | ¥13,200 | ¥13,860 |
| 18 | ネザーランドXジャジーウイリー(ベビー) | 1わ | ¥13,200 | ¥13,860 |
| 19 | レッキスラッビト(ベビー) | 1わ | ¥17,160 | ¥18,018 |
| 20 | パスバレーフェレット(ベビー) | 1匹 | ¥28,160 | ¥29,568 |
| 21 | カブトムシの幼虫(7−8cm) | 1匹 | ¥160 | ¥168 |
| 22 | アカハライモリ(8−10cm) | 1匹 | ¥180 | ¥189 |
| 23 | 黒サンショウオ(15−18cm) | 1匹 | ¥1,720 | ¥1,806 |
|
24 |
シュレーゲルアオガエル(3-4cm) | 1匹 | ¥1,060 | ¥1,113 |
| 25 | オカヤドカリ(2−3cm) | 1匹 | ¥140 | ¥147 |
| 26 | ホシガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥21,560 | ¥22,638 |
| 27 | ギリシャリクガメ(7−10cm) | 1匹 | ¥14,960 | ¥15,708 |
●は、前回の入荷情報に載らなかったものです。