|
湘南バード 入荷情報 2005.2.20 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品価格 | 税込み | ||||
| 1 | ホシガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 | |
| 2 | ホシガメ(7−8cm) | 1匹 | ¥28,600 | ¥30,000 | |
| 3 | ホシガメ(8−9cm) | 1匹 | ¥32,560 | ¥34,188 | |
| 4 | ヘルマン陸亀(5−6cm) | 1匹 | ¥63,000 | ¥66,150 | |
| 5 | パンケーキリクガメ(10−13cm) | 1匹 | ¥36,960 | ¥38,808 | |
| 6 | ケズメリクガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 | |
| 7 | アカアシ陸亀(11−12cm) | 1匹 | ¥36,960 | ¥38,808 | |
| 8 | グリーンイグアナ(20−25cm) | 1匹 | ¥2,820 | ¥2,961 | |
| 9 | フトアゴヒゲトカゲ(7−8cm) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 | |
| 10 | ミニウサギ(ベビー) | 1わ | ¥2,640 | ¥2,772 | |
| 11 | ネザーランドドアー不ラビット(ベビー) | 1わ | ¥13,200 | ¥13,860 | |
| 12 | ロップイヤーラビット(ベビー) | 1わ | ¥13,200 | ¥13,860 | |
| 13 | ライオンヘッドラビット(ベビー) | 1わ | ¥9,900 | ¥10,395 | |
| 14 | マキゲモルモット(ベビー) | 1匹 | ¥3,700 | ¥3,855 | |
| 15 | バンダラット(若親) | 1匹 | ¥1,500 | ¥1,575 | |
| 16 | 20日ネズミ(若親) | 1匹 | ¥330 | ¥347 | |
| 17 | リスザル(子供) | おす | 1頭 | ¥306,000 | ¥321,300 |
| めす | 1頭 | ¥324,000 | ¥340,200 | ||
| 18 | フクロギツネ(子供) | 1匹 | ¥33,000 | ¥34,650 | |
| 19 | トカラヤギ(ベビー) | おす | 1頭 | ¥54,000 | ¥56,700 |
| めす | 1頭 | ¥108,000 | ¥113,400 | ||
| 20 | 並十姉妹(若親) | おす | 1羽 | ¥1,280 | ¥1,344 |
| めす | 1羽 | ¥1,720 | ¥1,806 | ||
| 21 | 白十姉妹(若親) | おす | 1羽 | ¥1,720 | 1,806 |
| めす | 1羽 | ¥2,160 | ¥2,268 | ||
| 22 | カエデ鳥(若親) | 1羽 | ¥2,640 | ¥2,772 | |
| 23 | 赤カナリヤ(若親)国産無覆 賞状付 おす | 1羽 | ¥14,960 | ¥15,708 | |
|
24 |
赤カナリヤ(若親)国産有覆 賞状付 おす | 1羽 | ¥12,760 | ¥13,398 | |
| 25 | アカハライモリ | 1匹 | ¥180 | ¥189 | |
| 26 | アメリカザリガニ | 1わ | ¥180 | ¥189 | |
| 27 | ミドリガメ | 1わ | ¥400 | ¥420 | |