|
湘南バード 入荷情報 2005.2.19 価格は、参考小売価格です。 |
пF0466−26−8667 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品価格 | 税込み | |||
| 1 | ホシガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 |
| 2 | ホシガメ(7−8cm) | 1匹 | ¥28,600 | ¥30,000 |
| 3 | ホシガメ(8−9cm) | 1匹 | ¥32,560 | ¥34,188 |
| 4 | ホシガメ(10−11cm) | 1匹 | ¥36,960 | ¥38,808 |
| 5 | パンケーキリクガメ(10−13cm) | 1匹 | ¥36,960 | ¥38,808 |
| 6 | ケズメリクガメ(6−7cm) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 |
| 7 | アカアシ陸亀(11−12cm) | 1匹 | ¥36,960 | ¥38,808 |
| 8 | ヒョウモン陸亀(10−12cm) | 1匹 | ¥26,400 | ¥27,720 |
| 9 | ベルセオレ陸亀(10−12cm) | 1匹 | ¥14,960 | ¥15,708 |
| 10 | ホメアナセオレ陸亀(15−20cm) | 1匹 | ¥14,300 | ¥15,708 |
| 11 | エロンガータリクガメ(25−30cm) | 1匹 | ¥35,200 | ¥36,960 |
| 12 | セレベス陸亀(13−15cm) | 1匹 | ¥35,200 | ¥36,960 |
| 13 | ヘルマン陸亀(5−6cm) | 1匹 | ¥50,400 | ¥52,920 |
| 14 | ヘルマン陸亀(12−13cm) | 1匹 | ¥63,000 | ¥61,150 |
| 15 | ロシア陸亀(7−8cm) | 1匹 | ¥8,360 | ¥8,778 |
| 16 | カロリナダイヤモンドバックテラッピン(15−20cm) | 1匹 | ¥28,160 | ¥29,568 |
| 17 | サルビンオニオイガメ(12−15cm) | 1匹 | ¥70,200 | ¥73,710 |
| 18 | ジャイアントマスクタートル(10−15cm) | 1匹 | ¥52,200 | ¥54,810 |
| 19 | クロコブチズガメ(7−10cm) | 1匹 | ¥17,160 | ¥18,018 |
| 20 | クロコブチズガメ(10−12cm) | 1羽 | ¥28,160 | ¥29,568 |
| 21 | グレーマップタートル(2−3cm) | 1羽 | ¥1,496 | ¥1,517 |
| 22 | 日本石亀(7−12cm) | 1羽 | ¥1,650 | ¥1,733 |
| 23 | クサガメ(6−12cm) | 1羽 | ¥1,056 | ¥1,113 |
|
24 |
ウシガエル(13−15cm) | 1羽 | ¥836 | ¥882 |
| 25 | アカハライモリ | 1匹 | ¥180 | ¥189 |
| 26 | アメリカザリガニ | 1わ | ¥180 | ¥189 |
| 27 | ミドリガメ | 1わ | ¥400 | ¥420 |