|
湘南バード 入荷情報 2004.10.26 価格は、参考小売価格です。(2004.4.1より税込価格表示) |
пF0466−26−8667 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | リスザル(子供) おす | 1匹 | ¥283,500 |
| 2 | リスザル(子供) めす | 1匹 | ¥302,400 |
| 3 | ヒラリーカエルアタマガメ(8−10cm) | 1匹 | ¥27,720 |
| 4 | キザミネヘビクビガメ(5−6cm) | 1匹 | ¥36,920 |
| 5 | ミドリガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥420 |
| 6 | ミドリガメ(10−12cm) | 1匹 | ¥231 |
| 7 | 日本石亀(2−3cm) | 1匹 | ¥2,772 |
| 8 | 日本石亀(7-15cm) | 1匹 | ¥1,733 |
| 9 | ゼニガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥672 |
| 10 | クザガメ(6−12cm) | 1匹 | ¥1,113 |
| 11 | グレーマップタートル(2−3cm) | 1匹 | ¥1,575 |
| 12 | カブトニオイガメ(2cm前後) | 1匹 | ¥4,158 |
| 13 | ヒラチズガメ(2−3cm) | 1匹 | ¥9,009 |
| 14 | ホシガメ(10−12cm) | 1匹 | ¥38,808 |
| 15 | ロシアリクガメ(8−10cm) | 1匹 | ¥8,316 |
| 16 | アカアシリクガメ(11−12cm) | 1匹 | ¥38,808 |
| 17 | コーチスキアシガエル(5−6cm) | 1匹 | ¥2,772 |
| 18 | チョウセンスズガエル(3-4cm) | 1匹 | ¥1,113 |
| 19 | クランウエルツノガエル(3-4cm)グリーン | 1匹 | ¥4,158 |
| 20 | 手乗りセキセイインコ(雛) | 1羽 | ¥1,773 |
| 21 | 手乗り子桜インコ(雛) | 1羽 | ¥6,699 |
| 22 | 手乗りゴールデンチェリー(雛) | 1羽 | ¥8,316 |
| 23 | レモンカナリヤ(無履)おす | 1羽 | ¥11,088 |
|
24 |
白錦花鳥(若親) | 1羽 | ¥1,733 |
| 25 | フェレット(ベビー)パスバレー | 1匹 | ¥27,720 |
| 26 | ミニウサギ(ベビー) | 1わ | ¥2,772 |
| 27 | ネザーランドドアーフラッビト | 1わ | ¥13,860 |