|
湘南バード 入荷情報 2004.10.14 価格は、参考小売価格です。(2004.4.1より税込価格表示) |
пF0466−26−8667 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 赤カナリヤ(無覆)国産 おす | 1羽 | ¥13,398 |
| 2 | 赤カナリヤ(有覆)国産 おす | 1羽 | ¥11,088 |
| 3 | 赤カナリヤ(無覆)国産 めす | 1羽 | ¥6,930 |
| 4 | レモンカナリヤ(無覆)国産 おす | 1羽 | ¥11,088 |
| 5 | レモンカナリヤ(有覆)国産 おす | 1羽 | ¥10,395 |
| 6 | レモンカナリヤ(有覆)国産 めす | 1羽 | ¥6,468 |
| 7 | ヨークシャーカナリヤ(大型) | 1Pair | ¥19,635 |
| 8 | 白カナリヤ(若親) | 1Pair | ¥18,018 |
| 9 | 鳴ローラカナリヤ(若親) おす | 1羽 | ¥13,398 |
| 10 | ヨーロッパカナリヤ(若親) | 1Pair | ¥18,018 |
| 11 | 小班十姉妹(若親) | 1羽 | ¥1,344 |
| 12 | コモン鳥(若親) | 1Pair | ¥8,778 |
| 13 | 錦花鳥(若親) | 1Pair | ¥3,234 |
| 14 | 赤コキン鳥(若親) | 1Pair | ¥22,638 |
| 15 | 楓鳥(若親) | 1羽 | ¥2,772 |
| 16 | 白錦花鳥(若親) | 1羽 | ¥1,733 |
| 17 | ホーコー鳥(若親) | 1羽 | ¥2,268 |
| 18 | セイキ鳥(若親) | 1羽 | ¥2,772 |
| 19 | 2色クリハシオオハシ(若親) | 1羽 | ¥226,800 |
| 20 | チョウゲンボー(若親) | 1羽 | ¥85,050 |
| 21 | コキンメフクロウ(若親) | 1羽 | ¥90,720 |
| 22 | コミミズク(若親) | 1羽 | ¥90,720 |
| 23 | トラフズク(若親) | 1羽 | ¥98,280 |
|
24 |
メンフクロウ(若親) | 1羽 | ¥103,950 |
| 25 | 手乗りコザクラインコ(雛) | 1羽 | ¥6,699 |
| 26 | 手乗りパールオカメインコ(雛) | 1羽 | ¥15,708 |
| 27 | オカメインコ | 1羽 | ¥13,398 |